process:stretchingpaperonboard:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| process:stretchingpaperonboard:start [2020/10/15 15:17] – ↷ procedure:stretchingpaperonboard:start から process:stretchingpaperonboard:start へページを移動しました。 atnmn | process:stretchingpaperonboard:start [2020/10/21 23:31] (現在) – [画用紙を断裁する] atnmn | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 水張り(パネルに画用紙を張る) ====== | ====== 水張り(パネルに画用紙を張る) ====== | ||
| 画用紙をパネルなどへ水張りする手順\\ | 画用紙をパネルなどへ水張りする手順\\ | ||
| - | 画用紙の剥がし方は[[procedure: | + | 画用紙の剥がし方は[[process: |
| ===== 使用する道具 ===== | ===== 使用する道具 ===== | ||
| - [[: | - [[: | ||
| 行 16: | 行 16: | ||
| - [[tools: | - [[tools: | ||
| - [[tools: | - [[tools: | ||
| - | - [[tools: | + | - [[tools: |
| - | - [[tools: | + | - [[tools: |
| ==== 水張りテープを準備する ==== | ==== 水張りテープを準備する ==== | ||
| 四辺に貼る[[tools: | 四辺に貼る[[tools: | ||
| - | - 各辺、[[tools: | + | - 各辺、[[tools: |
| [[tools: | [[tools: | ||
| 行 29: | 行 29: | ||
| * 断面を指の腹でやさしくこすると、引っ掛かりのある側が裏。全紙から断裁する際に、表から裏に向かって断ち切るため。 | * 断面を指の腹でやさしくこすると、引っ掛かりのある側が裏。全紙から断裁する際に、表から裏に向かって断ち切るため。 | ||
| - 刷毛に水をたっぷり含ませ、画用紙のまんなかに置く | - 刷毛に水をたっぷり含ませ、画用紙のまんなかに置く | ||
| - | - 刷毛を中央から角にむかって滑らせ、水を伸ばす。\\ {{procedure: | + | - 刷毛を中央から角にむかって滑らせ、水を伸ばす。\\ {{process: |
| - | - 刷毛を中央から上下左右にむかって滑らせ、水を伸ばす。\\ {{procedure: | + | - 刷毛を中央から上下左右にむかって滑らせ、水を伸ばす。\\ {{process: |
| - | - 画用紙全体へ刷毛をすべらせ、塗り残しや塗りムラがないよう、均等に伸ばす\\ {{procedure: | + | - 画用紙全体へ刷毛をすべらせ、塗り残しや塗りムラがないよう、均等に伸ばす\\ {{process: |
| - 画用紙の縁や角に水が溜まっている場合は、刷毛の先で吸い取るようにして除いておく。 | - 画用紙の縁や角に水が溜まっている場合は、刷毛の先で吸い取るようにして除いておく。 | ||
| ==== 画用紙の“目”を確認する ==== | ==== 画用紙の“目”を確認する ==== | ||
| 行 44: | 行 44: | ||
| === テープを貼る位置に当たりを取る === | === テープを貼る位置に当たりを取る === | ||
| - 画用紙が十分に伸びたら、裏返して(紙の表が天/水をつけた裏面が下)、パネルと紙の中央をあわせる。パネルと紙の角度を揃える。\\ このとき、紙のはみだしを指先をつかって計るとわかりやすい。目分量でOK | - 画用紙が十分に伸びたら、裏返して(紙の表が天/水をつけた裏面が下)、パネルと紙の中央をあわせる。パネルと紙の角度を揃える。\\ このとき、紙のはみだしを指先をつかって計るとわかりやすい。目分量でOK | ||
| - | - まず最初にパネルごと回転して、貼る辺を自分の体に対して右に向ける。\\ {{procedure: | + | - まず最初にパネルごと回転して、貼る辺を自分の体に対して右に向ける。\\ {{process: |
| - | - 画面中央に左をを置いて画用紙を押さえ、パネルの右辺に沿って画用紙に折り目をつける。\\ {{procedure: | + | - 画面中央に左をを置いて画用紙を押さえ、パネルの右辺に沿って画用紙に折り目をつける。\\ {{process: |
| === テープを画用紙に貼りつける === | === テープを画用紙に貼りつける === | ||
| - パネルを90度回転させて辺を手前に向ける | - パネルを90度回転させて辺を手前に向ける | ||
| 行 55: | 行 55: | ||
| - 刷毛を動かさないようにして、左手のテープをすっと引き上げる。 | - 刷毛を動かさないようにして、左手のテープをすっと引き上げる。 | ||
| - テープをすべて抜きとると、糊面に水が付いて濡れた状態になる。 | - テープをすべて抜きとると、糊面に水が付いて濡れた状態になる。 | ||
| - | - 濡らした水張りテープを画用紙に貼り付ける\\ {{:procedure: | + | - 濡らした水張りテープを画用紙に貼り付ける\\ {{process: |
| - 貼る位置は、折り目から2mm程度外側。画用紙は乾燥時に縮むため、画用紙に引っ張られてテープが画面側に入り込むことを避けるため、貼る位置を少し外側に置く。 | - 貼る位置は、折り目から2mm程度外側。画用紙は乾燥時に縮むため、画用紙に引っ張られてテープが画面側に入り込むことを避けるため、貼る位置を少し外側に置く。 | ||
| - | - 画用紙にテープを載せたら、画用紙とテープをしっかり接着する。\\ 両手を使い、親指を上(テープ側)人差し指を下(画用紙の裏側)に向け、テープの中央付近で、テープと画用紙の接着面を挟む。そこから、両手を左右に広げる方向に画用紙の端までずらしながら、接着面を挟んで接着してゆく。これを2~3回繰り返してしっかり固定する。\\ このとき、テープに付いた水分は、テープの紙と画用紙とにそれぞれ吸収されることで、糊が固まり固定される。\\ <WRAP center round important 60%> | + | - 画用紙にテープを載せたら、画用紙とテープをしっかり接着する。\\ 両手を使い、親指を上(テープ側)人差し指を下(画用紙の裏側)に向け、テープの中央付近で、テープと画用紙の接着面を挟む。そこから、両手を左右に広げる方向に画用紙の端までずらしながら、接着面を挟んで接着してゆく。これを2~3回繰り返してしっかり固定する。\\ このとき、テープに付いた水分は、テープの紙と画用紙とにそれぞれ吸収されることで、糊が固まり固定される。\\ <WRAP center round important 60%> |
| === テープをパネルに貼り付ける === | === テープをパネルに貼り付ける === | ||
| - パネルを90度回転し、貼り付ける辺を右に向ける | - パネルを90度回転し、貼り付ける辺を右に向ける | ||
process/stretchingpaperonboard/start.1602742624.txt.gz · 最終更新: by atnmn